Ansprechpartner im ZUK | Foto | Telefon: +49 | Fax: +49 | Email: | ||
Leitung | Rektor | Pater Karl Geißinger SDB | ![]() | 700 | 709 |
|
Sekretariat | Rektorat | Diana Zander | ![]() | 701 | 709 | |
Rezeption | Rezeption | Monika Fiebig | ![]() | 731 | 719 | |
Rezeption | Monika Geier | ![]() | 731 | 719 | monika.geier@zuk-bb.de | |
Bibliothek | N.N. | |||||
Gästebüro |
|
|
|
|
| |
Gästebüro | Gertrud Nicklaus | ![]() | 706 | 719 | ||
Gästebüro | Silvia Moser | ![]() | 707 | 719 | ||
Service | Elisabeth Ehrl | ![]() | 714 | 809 |
| |
Service | Eva Beck | ![]() | ||||
Service | Rosemarie Bauer
| ![]() | ||||
Service | Susanne Bauer | ![]() | ||||
Service | Waltraud Bär | ![]() | ||||
Gartenpflege | Elisabeth Gerg | |||||
Bildungs-
Umwelt-Jugendbildung | Koordinatorin und Bildungsreferentin | Doris Linke | ![]() | 760 | 769 | |
Bildungsreferentin | Barbara Saller - Hallensleben | ![]() | 760 | 769 | saller-hallensleben@zuk-bb.de | |
Sekretariat | Regina Folte | ![]() | 759 | 769 |
| |
Umwelt-Jugendbildung | Bildungs- | Matthias Fischer | ![]() | 760 | 769 | |
Umwelt-Jugendbildung | Bildungs- | Andrew Blackwell | ![]() | 760 | 769 | |
Umwelt-Jugendbildung | Bildungs- | Florian Schuster | ![]() | 760 | 769 | |
Erwachsenen- | Bildungs- | Martin Blösl | ![]() | 704 | 708 |
|
Berufliche Weiterbildung | Bildungs- | Martin Malkmus | ![]() | 716 | 769 |
|
Kulturbüro | Kulturreferent | Wolfgang Lichtenstern SDB | 720 | 729 | ||
Koordination des Freiwilligen-Dienstes, | Alexander Held SDB | ![]() | 702 | 709 | ||
Naturschutz | Gebiets- | Elisabeth Pleyl | ![]() | 705 | 689 | |
Projektarbeit | Andreas Drexler | ![]() | 705 | 689 | ||
Öffentlichkeits- | Referent | Martin Blösl | ![]() | 704 | 708 |
|
Finanzwesen
| Controlling | N.N. | ||||
Buchhaltung | Evelyn Bartl | ![]() | 735 | 736 | buchhaltung@zuk-bb.de |